Thursday, June 9, 2011

akb 総選挙, akb 総選挙 結果, akb 総選挙 2011, akb48 総選挙, akb 総選挙 速報

akb 総選挙, akb 総選挙 結果, akb 総選挙 2011, akb48 総選挙, akb 総選挙 速報

AKB総選挙の開票速報!1位に前田敦子返り咲き (1/2ページ)
ファン投票で22枚目の最新曲を歌うメンバー21人を選抜する「AKB48選抜総選挙」の開票イベントが9日、東京・千代田区の武道館で行われ、前回2位の前田敦子(19)が13万9892万票で速報2位から逆転し、2年ぶりに1位に返り咲いた。前回1位の大島優子(22)は12万2843票で連覇を逃した。3位は7万4252票で柏木由紀(19)が入った。

AKB48 22ndシングル 選抜総選挙結果

順位 名前 チーム 得票数 速報 第2回
1位 前田敦子 139,892 2位 2位
2位 大島優子 122,843 1位 1位
3位 柏木由紀 74,252 3位 8位
4位 篠田麻里子 60,539 6位 3位
5位 渡辺麻友 59,118 5位 5位
6位 小嶋陽菜 52,920 10位 7位
7位 高橋みなみ 52,790 4位 6位
8位 板野友美 50,403 8位 4位
9位 指原莉乃 45,227 7位 19位
10位 松井玲奈 SKE48 36,929 9位 11位
11位 宮澤佐江 33,500 11位 9位
12位 高城亜樹 31,009 12位 13位
13位 北原里英 27,957 14位 16位
14位 松井珠理奈 SKE48 27,804 16位 10位
15位 峯岸みなみ 26,070 13位 14位
16位 河西智美 22,857 15位 12位
17位 秋元才加 17,154 23位 17位
18位 佐藤亜美菜 16,574 18位 18位
19位 横山由依 16,455 17位 圏外
20位 増田有華 14,137 19位 25位
21位 倉持明日香 12,387 20位 23位
22位 梅田彩佳 11,860 26位 32位
23位 高柳明音 SKE48 11,674 21位 35位
24位 仲川遥香 10,854 22位 20位
25位 多田愛佳 9,910 29位 22位
26位 平嶋夏海 9,742 24位 26位
27位 宮崎美穂 9,271 27位 21位
28位 山本彩 NMB48 8,697 25位 不参加
29位 大家志津香 7,264 32位 圏外
30位 大矢真那 SKE48 6,660 33位 24位
31位 仁藤萌乃 6,288 圏外 29位
32位 小森美果 6,120 38位 30位
33位 秦佐和子 SKE48 6,117 30位 圏外
34位 佐藤すみれ 5,438 35位 31位
35位 大場美奈 5,411 37位 圏外
36位 須田亜香里 SKE48 5,343 28位 圏外
37位 前田亜美 5,220 圏外 圏外
38位 松井咲子 5,020 36位 圏外
39位 市川美織 4,928 圏外 圏外
40位 藤江れいな 4,698 40位 33位
AKB48、SKE48、NMB48のメンバー全152人が候補。 21位までが22枚目のシングル(8月24日発売予定)を歌う。 12位までは「メディア選抜」として、テレビや雑誌など優先的に出演できる。 22~40位は「アンダーガールズ」として、新曲のカップリングを歌う。

No comments:

Post a Comment